Atualizado em: 30/01/2026
| Contrato de Financiamento nº 0621709-11 FINISA_Despesas de Capital | |
| Termo de Compromisso 6789.2013 FNDE_Construção Creche Jd. da Mata | Acesse o andamento deste instrumento AQUI |
| Termo de Compromisso 7005.2013 FNDE_Construção Creche Pinheirinho | Acesse o andamento deste instrumento AQUI |
| Contrato de Repasse 949440.2023 Min. das Cidades_Requal. e Adeq. de Vias Urbanas | Acesse o andamento deste instrumento AQUI |
| Convênio 946305.2023 MAPA_Aquisição de Equip. Agrícolas | Acesse o andamento deste instrumento AQUI |
| Termo de Compromisso 953514.2023 MPOR_Implantação de PAPI no Aeroporto | Acesse o andamento deste instrumento AQUI |
| Instrumento de Repasse 4127700.2023 Itaipu_Programa Itaipu Mais que Energia | |
| Contrato de Repasse 961771.2024 Min. Turismo_Reforma no Centro de Eventos Ismael Sperafico | Acesse o andamento deste instrumento AQUI |
| Contrato de Repasse 963911.2024 MIDR_Implantação de um Centro de Fomento - 1ª Etapa | Acesse o andamento deste instrumento AQUI |
| Termo de Compromisso 958966.2024 Novo PAC FNDE_Construção de Creche no Bairro Jd. Gisela | Acesse o andamento deste instrumento AQUI |
| Convênio 957231.2024 MAPA_Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Acesse o andamento deste instrumento AQUI |
| Transferência Especial - Investimento - Plano de Ação nº 09032022-017110 - R$ 250 mil | Acesse o andamento deste repasse AQUI |
| Transferência Especial - Investimento - Plano de Ação nº 09032022-018164 - R$ 50 mil | Acesse o andamento deste repasse AQUI |
| Transferência Especial - Investimento - Plano de Ação nº 09032023-036665 - R$ 401.118 mil | Acesse o andamento deste repasse AQUI |
| Transferência Especial - Investimento - Plano de Ação nº 09032023-034138 - R$ 400 mil | Acesse o andamento deste repasse AQUI |
| Transferência Especial – Investimento – Plano de Ação nº 09032024-068300 – R$ 200 mil | Acesse o andamento deste repasse AQUI |
| Transferência Especial – Investimento – Plano de Ação nº 09032024-072152 – R$ 5 milhões | Acesse o andamento deste repasse AQUI |
| Transferência Especial – Investimento e Custeio – Plano de Ação nº 09032024-069946 – R$ 200 mil | Acesse o andamento deste repasse AQUI |
| Transferência Especial – Investimento – Plano de Ação nº 09032024-073136 – R$ 100 mil | Acesse o andamento deste repasse AQUI |
| Transferência Especial – Investimento – Plano de Ação nº 09032021-010391 – R$ 100 mil | Acesse o andamento deste repasse AQUI |
| Transferência Especial – Investimento – Plano de Ação nº 09032025-082599 – R$ 990 mil | Acesse o andamento deste repasse AQUI |
|
Transferência Especial – Investimento – Plano de Ação nº 09032025-082593 – R$ 4,95 milhões |
Acesse o andamento deste repasse AQUI |
| Transferência Especial – Investimento – Plano de Ação nº 09032025-2-086568 – R$ 396 mil | Acesse o andamento deste repasse AQUI |
| Convênio 978498.2025 - Construção da Feira do Produtor Rural | Acesse o andamento deste instrumento AQUI |
| CONTRATO DE REPASSE Nº 990399/2025/MESP/CAIXA - Reforma do Centro Esportivo - CCR | Acesse o andamento deste instrumento AQUI |
| Convênio Ministério do Esporte nº 752 /2025 Transferegov.br nº 976447 - Aquisição de Materiais Esportivos | Acesse o andamento deste instrumento AQUI |
| CONTRATO DE REPASSE Nº 983562/2025/MESP/CAIXA - Reforma Campos Panorama II e Redenção | Acesse o andamento deste instrumento AQUI |
| Contrato de Financiamento nº 0646163-13 FINISA_Despesas de Capital | |
| PROGRAMA PRÓ MORADIA - Contrato de Financiamento nº 0618522-07/2023 | |
| PROGRAMA PRÓ MORADIA - Contrato de Financiamento nº 0619099-98/2023 |
ACOMPANHE ESTES E OUTROS INSTRUMENTOS JÁ FINALIZADOS CELEBRADOS COM A UNIÃO ATRAVÉS DO LINK:
ACOMPANHE O ANDAMENTO DESTAS E DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (EC 105) JÁ FINALIZADAS, DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE TOLEDO EM:
TRANSFEREGOV - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS
PORTAL INFORMAÇÕES PARA TODOS - TCE-PR
ACOMPANHE OS REPASSES DE RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE TOLEDO EM:
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIAS
ACOMPANHE AS EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS EM:
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - EMENDAS PARLAMENTARES