| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Gabinete do Prefeito | 9.37 KB |
| Controle Interno | 12 KB |
| Assessoria de Organização Comunitária | 12.17 KB |
| Assessoria Ouvidor Geral | 28.95 KB |
| Assessoria Captação de Recurso | 145.96 KB |
| Secretaria da Administração | 33.8 KB |
| Secretaria da Agricultura Pecuária e Abastecimento | 9.78 KB |
| Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família | 76.34 KB |
| Secretaria da Comunicação | 12.04 KB |
| Secretaria da Cultura | 74.92 KB |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico Técnológico de Inovação e Turismo | 21.34 KB |
| Secretaria da Educação | 56.08 KB |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 38.86 KB |
| Secretaria da Fazenda | 13.22 KB |
| Secretaria de Habitação e Urbanismo | 18.15 KB |
| Secretaria de Infra-Estrutura Rural | 12.46 KB |
| Secretaria da Juventude | 10.24 KB |
| Secretaria do Meio Ambiente | 28.5 KB |
| Secretaria do Planejamento Estratégico | 75.74 KB |
| Secretaria de Políticas para Mulheres | 109.33 KB |
| Secretaria de Recursos Humanos | 23.48 KB |
| Secretaria da Saúde | 191.06 KB |
| Secretaria de Segurança e Trânsito | 57.28 KB |
| Emdur | 17.56 KB |
- Home
- Secretarias
- Secretaria Do Planejamento, Habitação, Urbanismo E Mobilidade
- Janeiro E Fevereiro 2017