RAMAIS E ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
| Neuza Engelsing / Mariana Ferreira | Atestados | 3196-2742 |
| Arthur Priester Neto | Difícil Acesso/Bolsa de Estudo/ Licitações/Vale-Transporte | 3196-2171 |
| Bruna Tereza Pereira | Assistente Social | 3196-2182 |
| Carlos Eduardo Panichek Ribeiro | Estagiários | 3196-2169 |
| Cistina Carcheno Martins | Admissão/Posse | 3196-2173 |
| Ederson Fernando Milan dos Santos | Aval. de Desempenho/Escola de Governo | 3196-3518 |
| Gabriella Conceição Pedroso | Cartão Ponto | 3196-2165 |
| Gilvânia Aparecida Padilha | Diretora Depto. Gestão de Pessoal | 3196-2177 |
| Lediane Groeler | Admissão | 3196-2172 |
| Heloísa Andréa Konzen | Documentação/ Ofícios | 3196-2178 |
| Isiane Irene Barzotto | Aposentadoria | 3196-2179 |
| Janaina Alves de Oliveira Fenilli / Suzana Messias | Admissão | 3196-2176 |
| Jessica G dos Santos Barbosa | Vale-Alimentação/Licença-Premio | 3196-2167 |
| João Paulo Boiko / Anna Paula Raimundi | Técnico em Segurança no Trabalho | 3196-2743 |
| Vitor Leonardo | Enfermeiro | 3196-2744 |
| Leonardo Smanhoto / Rafael Ramires | Psicólogos | 3196-2182 |
| Deisy Piazza | Protocolos | 3196-2170 |
| Michel Alex Mombach | Diretor Depto. Administrativo | 3196-2168 |
| Leandro Marcelo Ludvig | Secretário RH | 3196-2180 |
| Melania Wenzel Bilibiu | Cadastros/ Crachá | 3196-2293 |
| Paulo Junior Grande | Cartão Ponto /Folha de Pagamento | 3196-2166 |
| Rita Apolonia Zanardini de Andrade | Progressões - Titulação e Qualificação | 3196-2175 |
| Rodrigo Nasuno / Leandro André | Médico do Trabalho | 3196-2183 |
| Salete Teresinha Simch Heiss | Portarias/ Tribunal de Contas | 3196-2174 |
| Tatiane Mayara Silverio | Férias/ Folha de Pagamento | 3196-2164 |
| Tatiane Mendes Berto da Silva | Aposentadoria | 3196-2294 |
| SRH - recursoshumanos@toledo.pr.gov.br | ||
Responsável pela página
Cistina