| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Balanço Orçamentário das Receitas | 14.33 KB |
| Balanço Orçamentário das Despesas | 7.26 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 9.78 KB |
| Receita Corrente Líquida | 8.09 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 9.12 KB |
| Resultado Nominal | 5.64 KB |
| Resultado Primário | 8.43 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 5.71 KB |
| Receitas e Despesas com Educação | 14.01 KB |
| Despesas com Saúde | 10.75 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange