| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Projeto Atuarial do Registro Próprio (Previdência Anual) | 7.68 KB |
| Alienação de Bens e Aplicação de Recursos (Anual) | 6.51 KB |
| Operações de Crédito e Despesas do Capital (Anual) | 5.64 KB |
| Receitas e Despesas com Educação | 14.58 KB |
| Balanço Orçamentário das Receitas | 16.29 KB |
| Balanço Orçamentário das Despesas | 7.97 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 11.06 KB |
| Receita Corrente Líquida | 9.88 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 10.16 KB |
| Resultado Primário | 9.61 KB |
| Resultado Nominal | 5.72 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 6.05 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange