| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Receitas e Despesas com Educação | 12.62 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 5.71 KB |
| Despesas de Saúde | 10.55 KB |
| Resultado Nominal | 5.6 KB |
| Resultado Primário | 8.9 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 8.9 KB |
| Receita Corrente Líquida | 7.94 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 9.83 KB |
| Balanço Orçamentário das Despesas | 6.77 KB |
| Balanço Orçamentário das Receitas | 13.37 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange