| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Despesas com Saúde | 24.58 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 14.13 KB |
| Resultado Nominal | 11.46 KB |
| Resultado Primário | 16.77 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 15.3 KB |
| Receita Corrente Líquida | 16.21 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 16.59 KB |
| Balanço Orçamentário das Despesas | 15.38 KB |
| Balanço Orçamentário das Receitas | 19.86 KB |
| Receitas e Despesas com Educação | 19.12 KB |
| Operações de Crédito e Despesas do Capital (Anual) | 11.51 KB |
| Alienação de Bens e Aplicação de Recursos (Anual) | 11.42 KB |
| Projeto Atuarial do Registro Próprio (Previdência Anual) | 13.25 KB |
| Demonstrativo de Restos a Pagar (Anual) | 11.96 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange