| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Balanço Orçamentário das Receitas | 40.07 KB |
| Balanço Orçamentário das Despesas | 28.06 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 32.85 KB |
| Receita Corrente Líquida | 25.21 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 28.5 KB |
| Resultado Nominal | 23.42 KB |
| Resultado Primário | 29.13 KB |
| Despesas com Saúde | 34.16 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 24.69 KB |
| Receitas e Despesas com Educação | 38.38 KB |
| Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | 23.96 KB |
| Demonstrativo Simplificado do RREO | 29.77 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange