| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Balanço Orçamentário das Receitas | 379.41 KB |
| Balanço Orçamentário das Despesas | 262.49 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 356.71 KB |
| Receita Corrente Líquida | 382.81 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 263.11 KB |
| Resultado Primário e Nominal | 503.75 KB |
| Despesas com Saúde | 376.79 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 189.77 KB |
| Receitas e Despesas com Educação | 355.95 KB |
| Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | 227.32 KB |
| Demonstrativo Simplificado do RREO | 276.03 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange