Demonstrativos referentes às evoluções das receitas e despesas do FUNREBOM.
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Sumário Geral de Receitas e Despesas | 20.09 KB |
| Sumário Geral de Receitas e Despesas | 24.3 KB |
| Demonstração da Evolução das Despesas | 15.34 KB |
| Demonstração da Evolução das Despesas | 28.34 KB |
| Anexo 02 - Receitas | 13.52 KB |
| Anexo 03 - Despesas | 26.29 KB |
| Anexo 04 - Consolidação das Despesas | 16.07 KB |
| Anexo 05 - Despesa por Funções de Governo - Secretarias | 21.54 KB |
| Anexo 06 - Despesas por Programas de Governo - Projetos e Atividades | 12.09 KB |
| Anexo 07 - Despesas por Programas de Governo - Ordinários e Vinculados | 11.49 KB |
| Anexo 08 - Despesas por Secretarias e Funções de Governo | 20.44 KB |
| Demonstrativo das Despesas Entre Órgãos | 8.54 KB |
| Demonstrativo das Despesas Entre Unidades | 8.83 KB |
| Quadro Detalhado da Despesa Orçamentária | 49.17 KB |
Responsável pela página
Edmar Carvalho