| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Balanço Orçamentário das Despesas | 7.73 KB |
| Balanço Orçamentário das Receitas | 10.57 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 9.69 KB |
| Receita Corrente Líquida | 8.22 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 5.7 KB |
| Resultado Primário | 8.55 KB |
| Resultado Nominal | 4.3 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 9.13 KB |
| Receitas e Despesas com Educação | 13.26 KB |
| Despesas com Saúde | 11.07 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange