| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Balanço Orçamentário das Despesas | 7.6 KB |
| Balanço Orçamentário das Receitas | 10.36 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 9.45 KB |
| Receita Corrente Líquida | 7.63 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 5.64 KB |
| Resultado Primário | 8.33 KB |
| Resultado Nominal | 4.29 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 9 KB |
| Receitas e Despesas com Educação | 13.11 KB |
| Despesas com Saúde | 10.98 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange