| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Projeto Atuarial do Registro Próprio (Previdência Anual) | 7.08 KB |
| Alienação de Bens e Aplicação de Recursos (Anual) | 6.5 KB |
| Operações de Crédito e Despesas do Capital (Anual) | 5.77 KB |
| Receitas e Despesas com Educação | 14.06 KB |
| Balanço Orçamentário das Receitas | 14.4 KB |
| Balanço Orçamentário das Despesas | 7.21 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 9.81 KB |
| Receita Corrente Líquida | 8.19 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 9.1 KB |
| Resultado Primário | 8.61 KB |
| Resultado Nominal | 5.64 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 5.69 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange