| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Balanço Orçamentário das Receitas | 51.43 KB |
| Balanço Orçamentário das Despesas | 39.67 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 46.13 KB |
| Receita Corrente Líquida | 41.7 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 39.94 KB |
| Resultado Nominal | 23.27 KB |
| Resultado Primário | 43.99 KB |
| Despesas com Saúde | 43.86 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 37.34 KB |
| Receitas e Despesas com Educação | 48.25 KB |
| Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | 39.36 KB |
| Demonstrativo Simplificado do RREO | 40.13 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange