| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Balanço Orçamentário das Despesas | 25.73 KB |
| Balanço Orçamentário das Receitas | 37.97 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 31.61 KB |
| Receita Corrente Líquida | 23.1 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 22.81 KB |
| Resultado Primário | 27.03 KB |
| Resultado Nominal | 21.5 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 26.29 KB |
| Receitas e Despesas com Educação | 36.28 KB |
| Despesas com Saúde | 31.97 KB |
| Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | 21.95 KB |
| Demonstrativo Simplificado do RREO | 27.77 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange