| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Balanço Orçamentário das Receitas | 37.64 KB |
| Balanço Orçamentário das Despesas | 25.87 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 32.65 KB |
| Receita Corrente Líquida | 23.29 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 26.53 KB |
| Resultado Nominal | 21.43 KB |
| Resultado Primário | 34.1 KB |
| Despesas com Saúde | 32.16 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 23.66 KB |
| Receitas e Despesas com Educação | 35.88 KB |
| Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | 22.04 KB |
| Demonstrativo Simplificado do RREO | 27.67 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange