Inexigibilidade de CP nº 01/2022 - Prestação de Serviços na área de Acupuntura, Microfisioterapia e Osteopatia - CAST

Publicado por claudia.santos , Qua, 12/11/2025 15:45

Constitui objeto do presente edital o estabelecimento de normas, condições e critérios para a prestação de serviços de saúde na área de Acupuntura, Microfisioterapia e Osteopatia para os beneficiários da CAST - Caixa de Assistência Servidores Municipais de Toledo, exclusivamente por pessoa Juridica

Anexo Tamanho
01 - Fase Interna 469.11 KB
02 - Edital de Chamamento para Credenciamento para Serviços de Saúde Nº 01-2022 642.57 KB
03 - Termo de Homologação 193.29 KB
04 - Ofício Nº 31-2022 42.2 KB
05 - Edital de Credendiamento 844.82 KB
06 - Portaria N°01 de 12 de Abril de 2022 54.92 KB
07 - Modelo anexos e Minuta Contrato de Credencimento 973.46 KB
08 - Ofício Nº 57-2022 115.9 KB
09 - Aviso de Credenciamento 1.61 MB
10 - Convocação - 28 de julho de 2022 766.17 KB
11 - Portaria N° 01, de 17 de junho de 2022 157.15 KB
12 - Termo de Homologação 521.45 KB
13 - Ata de Recebimento de Envelopes 279.89 KB
14 - Documentos e Proposta 27.48 MB
15 - CTO_001 285.3 KB
16 - CTO_002 358.53 KB
17 - CTO_003 378.46 KB
18 - CTO_004 378.59 KB
19 - CTO_005 373.24 KB
20 - CTO_006 367.22 KB
21 - CTO_007 374.43 KB
22 - Parecer Jurídico 515.16 KB
23 - Ofício nº 041_2023 398.9 KB
24 - Declaração Agis 223.98 KB
25 - ADT_1_002 810.85 KB
26 - Ofício nº 046_2023 733.47 KB
27 - ADT_1_007 799.64 KB
28 - Ofício nº 045_2023 638.78 KB
29 - ADT_1_006 812.51 KB
30 - Ofício nº 044_2023 860.12 KB
31 - ADT_1_005 833.49 KB
32 - Ofício nº 043_2023 835.78 KB
33 - ADT_1_004 836.71 KB
34 - Ofício nº 042_2023 367.76 KB
35 - Declaração Osteopatia 237.38 KB
36 - ADT_1_003 819.94 KB
37 - Ofício nº 040_2023 2.68 MB
38 - ADT_1_002 965.03 KB
39 - ADT_1_007 840.64 KB
40 - ADT_1_006 853.87 KB
41 - ADT_1_005 857.13 KB
42 - ADT_1_004 865.9 KB
43 - ADT_1_003 857.46 KB
44 - Ofício nº 054_2024 733.44 KB
45 - ADT_1_006 837.58 KB
46 - Ofício nº 050_2023 2.8 MB
47 - ADT_2_002 895.43 KB
48 - Ofício nº 051_2024 2.54 MB
49 - ADT_2_003 913.81 KB
50 - Ofício nº 052_2024 1.36 MB
51 - ADT_2_004 866.14 KB
52 - Ofício nº 055_2024 898.67 KB
53 - ADT_2_007 843.46 KB
54 - Ofício nº 053_2024 777.95 KB
55 - ADT_2_005 822.39 KB
56 - Indice INPC 1.23 MB
57 - ADT_2_006 918.1 KB
58 - ADT_2_002 936.38 KB
59 - ADT_2_003 928.46 KB
60 - ADT_2_004 938.98 KB
61 - ADT_2_007 910.52 KB
62 - ADT_2_005 923.06 KB
63 - Ofício nº 055_2025 762.94 KB
64 - Ofício nº 055_2025 1.02 MB
65 - ADT_3_006 804.33 KB
66 - Ofício nº 052_2025 2.69 MB
67 - ADT_3_002 919.75 KB
68 - Ofício nº 052_2025 B 2.57 MB
69 - ADT_3_003 970.55 KB
70 - Ofício nº 056_2025 848.04 KB
71 - ADT_3_007 871.81 KB
72 - Ofício nº 053_2025 856.96 KB
73 - ADT_3_004 847.53 KB
74 - Ofício nº 054_2025 806.09 KB
75 - ADT_3_005 856.56 KB
76 - Indice INPC 1014.09 KB
77 - ADT_3_006 819.98 KB
78 - ADT_3_002 826.63 KB
79 - ADT_3_003 845.28 KB
80 - ADT_3_007 851.8 KB
81 - ADT_3_004 848.61 KB
82 - ADT_3_005 846.82 KB
83 - Tabela de Valores Medicina Preventiva 495.91 KB