| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Receitas e Despesas com Educação | 13.29 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 5.71 KB |
| Despesas de Saúde | 11.42 KB |
| Resultado Nominal | 5.58 KB |
| Resultado Primário | 8.9 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 8.88 KB |
| Receita Corrente Líquida | 7.87 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 9.83 KB |
| Balanço Orçamentário das Despesas | 6.76 KB |
| Balanço Orçamentário das Receitas | 13.14 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange