RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Balanço Orçamentário das Receitas | 13.2 KB |
| Balanço Orçamentário das Despesas | 6.77 KB |
| Despesas por Função e Subfunção | 9.83 KB |
| Receita Corrente Líquida | 7.86 KB |
| Receitas e Despesas Previdenciárias | 8.9 KB |
| Resultado Primário | 8.86 KB |
| Resultado Nominal | 5.56 KB |
| Restos a Pagar (Por Poder e Órgão) | 5.71 KB |
| Receitas e Despesas com Educação | 13.32 KB |
Responsável pela página
Marisa Lange