| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| FICHA DE INSCRIÇÃO PRÉ CONFERÊNCIAS | 50.5 KB |
| Eixo de Debate - Território e Mobilidade | 309.72 KB |
| Eixo de Debate - Meio Ambiente | 650 KB |
| Eixo de Debate - Participação | 280.76 KB |
| Eixo de Debate - Educação | 284.87 KB |
| Eixo de Debate - Trabalho | 641.66 KB |
| Eixo de Debate - Diversidade e Igualdade | 244.14 KB |
| Eixo de Debate - Saúde | 152.15 KB |
| Eixo de Debate - Cultura | 307.09 KB |
| Eixo de Debate - Direito à Comunicação | 238.14 KB |
| Eixo de Debate - Esporte e Lazer | 376.84 KB |
| Eixo de Debate - Segurança e Paz | 250.67 KB |
| Decreto de Convocação | 34.28 KB |
| Regimento Nacional | 328.06 KB |
| Regimento da 3ª Conferência Estadual de Juventude | 571.58 KB |
| Regulamento da 3ª Conferência Municipal de Juventude | 200.27 KB |
| folder da 3ª Conferência Municipal de Juventude | 337.79 KB |
| Conferencia Livre | 49.5 KB |
| Conferencia Livre - Participantes | 78 KB |
| Conferencia Livre - Propostas | 45 KB |
| Conferencia Livre - Relatorios | 43.5 KB |
Responsável pela página
Glauber Possebon