No ano de 2024 nenhuma informação foi classificada com Grau de Sigilo Ultrassecreto, Secreto ou Reservado.
No ano de 2024 nenhuma informação foi desclassificada.
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Fechamentos e-SIC - Janeiro de 2024 | 418.14 KB |
| Fechamentos e-SIC - Fevereiro de 2024 | 423.44 KB |
| Fechamentos e-SIC - Março de 2024 | 425.96 KB |
| Fechamentos e-SIC - Abril de 2024 | 423.08 KB |
| Fechamentos e-SIC - Maio de 2024 | 421.36 KB |
| Fechamentos e-SIC - Junho de 2024 | 415.03 KB |
| Fechamentos e-SIC - Julho de 2024 | 419.09 KB |
| Fechamentos e-SIC - Agosto de 2024 | 425.72 KB |
| Fechamentos e-SIC - Setembro de 2024 | 393.48 KB |
| Fechamento e-SIC - Outubro de 2024 | 446.64 KB |
| Fechamento e-SIC - Novembro de 2024 | 372.05 KB |
| Fechamento e-SIC - Dezembro de 2024 | 327.96 KB |
| Fechamento e-SIC - Ano de 2024 | 342.33 KB |
Responsável pela página
Gênelle Krambeck