| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Fevereiro 02/02/2026 a 06/02/2026 | 166.81 KB |
| Fevereiro 09/02/2026 a 13/02/2026 | 168.4 KB |
| Fevereiro 18/02/2026 a 20/02/2026 | 166.28 KB |
| Fevereiro 23/02/2026 a 27/02/2026 | 167.43 KB |
| Março 02/03/2026 a 06/03/2026 | 168.62 KB |
| Março 09/03/2026 a 13/03/2026 | 166.03 KB |
| Março 16/03/2026 a 20/03/2026 | 171.65 KB |
| Março 23/03/2026 a 27/03/2026 | 488.23 KB |
| Março 30/03/2026 a 03/04/2026 | 168.82 KB |
| Abril 06/04/2026 a 10/04/2026 | 169.69 KB |
| Abril 13/04/2026 a 17/04/2026 | 167.42 KB |
| Abril 22/04/2026 a 24/04/2026 | 194.12 KB |
| Abril 27/04/2026 a 30/04/2026 | 191.52 KB |
| Maio 04/05/2026 a 08/05/2026 | 488.73 KB |
- Home
- Secretarias
- Secretaria Da Educação
- Alimentação Escolar
- Cardápios Escolas Municipais Urbanas
- Cardápios Escolas Urbanas - 2026