| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Cardápio Fevereiro - Integral | 230.17 KB |
| Cardápio Fevereiro - Regular | 225.31 KB |
| Cardápio Março - Integral | 244.16 KB |
| Cardápio Março - Regular | 238.55 KB |
| Cardápios Abril - Integral | 161.93 KB |
| Cardápios Abril - Regular | 162.17 KB |
| Cardápio Maio - Integral | 146.6 KB |
| Cardápio Maio - Regular | 145.26 KB |
- Home
- Secretarias
- Secretaria Da Educação
- Alimentação Escolar
- Cardápios CMEIs
- Cardápios CMEIs - 2026