| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| FEVEREIRO 02/02/2026 A 06/02/2026 | 227.96 KB |
| FEVEREIRO 09/02/2026 A 13/02/2026 | 228.42 KB |
| FEVEREIRO 16/02/2026 A 20/02/2026 | 227.54 KB |
| FEVEREIRO 23/02/2026 A 27/02/2026 | 228.36 KB |
| MARÇO 02/03/2026 A 06/03/2026 | 227.09 KB |
| MARÇO 09/03/2026 A 13/03/2026 | 228.27 KB |
| MARÇO 16/03/2026 A 20/03/2026 | 229.28 KB |
| MARÇO 23/03/2026 A 27/03/2026 | 226.18 KB |
| MARÇO 30/03/2026 A ABRIL 03/04/2026 | 228.73 KB |
| ABRIL 06/04/2026 A 10/04/2026 | 228.64 KB |
| ABRIL 13/04/2026 A 17/04/2026 | 229.43 KB |
| ABRIL 20/04/2026 A 24/04/2026 | 228.37 KB |
| ABRIL 27/04/2026 A MAIO 01/05/2026 | 228.7 KB |
| MAIO 04/05/2026 A 08/05/2026 | 229.06 KB |
| MAIO 11/05/2026 A 15/05/2026 | 228.68 KB |
- Home
- Secretarias
- Secretaria Da Educação
- Alimentação Escolar
- Cardápios Escolas Urbanas Integrais - 2026